Longi Mono 540W 550W panneau solaire module PV double verre
Numéro de modèle :
Longi-M-144-(525-550w)Poids :
27.2KGDimension :
2256*1133*35mmOrientation des cellules :
144 CellsPuissance maximale (Pmax) :
550WTension d'alimentation maximale (Vmp) :
41.95V
Charactéristiques mécaniques | |||||||||||
Type de cellule | PERC, demi-cellule, mono | ||||||||||
Nombre de cellules | 144 (6X24) | ||||||||||
Dimensions | 2256X 1133X 35mm | ||||||||||
Poids | 27,2 kg | ||||||||||
Boîte de dérivation | IP68, trois diodes | ||||||||||
CARACTÉRISTIQUES | |||||||||||
Type de module | Longi-M-144-525W | Longi-M-144-530W | Longi-M-144-535W | Longi-M-144-540W | Longi-M-144-545W | Longi-M-144-550W | |||||
ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ||||||
Puissance maximum | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |||||
Maximum Pouvoir Tension | 41,20 V | 41,35 V | 41,50 V | 41,65 V | 41,80V | 41,95 V | |||||
Courant maximal | 12,75A | 12,82A | 12,90A | 12,97A | 13,04 V | 13.12A | |||||
Tension en circuit ouvert | 49,05 V | 49,20 V | 49,35 V | 49,50V | 49,65 V | 49,80V | |||||
Courant de court-circuit | 13,65 A | 13.71A | 13,78A | 13,85A | 13,92A | 13,98A | |||||
Maximum système tension | DC1500V (CEI/UL) | ||||||||||
Calibre maximum du fusible en série | 25A | ||||||||||
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||||||||||
Verre avant | Verre simple, verre trempé à revêtement de 3,2 mm |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE