Panneau Solaire Mono Longi 445W 450W Bifacial
Convient aux centrales électriques au sol et aux grands projets C&l ; La technologie de module avancée offre une efficacité de module supérieure ; Plaquette dopée au gallium M6 ; Cellule demi-coupée à 9 barres omnibus ; Rendement énergétique biface validé mondialement ; La haute qualité des modules garantit une fiabilité à long terme.
Numéro de modèle :
M-144-(425-455)W BIFACIALPoids :
27.5kgDimension :
2094*1038*35Orientation des cellules :
144(6X24)Puissance maximale (Pmax) :
455WTension d'alimentation maximale (Vmp) :
41.6Panneau Solaire Mono Longi 445W 450W Bifacial
Charactéristiques mécaniques | ||||||||||||
Type de cellule | Panneaux solaires mono demi-cellules | |||||||||||
Nombre de cellules | 144 cellules | |||||||||||
Dimensions | 2094*1038*35 | |||||||||||
Poids | 27,5kg | |||||||||||
Boîte de dérivation | Classé IP68 | |||||||||||
CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||
Type de module | M-144-425 | M-144-430 | M-144-435 | M-144-440 | M-144-445 | M-144-450 | M-144-455 | |||||
ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ||||||
Puissance maximum | 425W | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | |||||
Maximum Pouvoir Tension | 48,70 V | 48,90 V | 49,10 V | 49,20 V | 49,40 V | 49,60 V | 49,80V | |||||
Courant maximal | 10,52A | 10,60A | 10,66A | 10,73A | 10,80A | 10,87A | 10,93A | |||||
Tension en circuit ouvert | 48,70 V | 48,90 V | 49,10 V | 49,20 V | 49,40 V | 49,60 V | 49,8 V | |||||
Courant de court-circuit | 11.22A | 11h30 | 11,36A | 11,45A | 11.52A | 11,58A | 11,65A | |||||
Maximum système tension | DC1500V (CE/UL) | |||||||||||
Calibre maximum du fusible en série | 25A | |||||||||||
Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||||||||
Verre avant | Double verre, verre trempé enduit de 2,0 mm |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE