Panneau Solaire Trina Tout Noir 415 425 Watts
Technologie multi-barres, l'effet de capture de la lumière est meilleur ; Interconnexion haute densité, efficacité du module de 21,3 % ; Assurer la résistance PID tout au long du processus de batterie.
Numéro de modèle :
TSM-425Poids :
21.8KGDimension :
1762*1134*30mmTension d'alimentation maximale (Vmp) :
42.2VOrientation des cellules :
144 cellsPuissance maximale (Pmax) :
425WPanneau Solaire Trina Tout Noir 415 425 Watts
Charactéristiques mécaniques | ||||||||||
Type de cellule | Monocristallin | |||||||||
Nombre de cellules | 144 cellules | |||||||||
Dimensions | 1762*1134*30mm | |||||||||
Poids | 21,8 kg (77,8 livres) | |||||||||
Boîte de dérivation | Classé IP68 | |||||||||
CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||
Type de module | TSM-405 | TSM-410 | TSM-415 | TSM-420 | TSM-425 | |||||
ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ||||||
Puissance maximum | 405W | 410W | 415W | 420W | 425W | |||||
Maximum Pouvoir Tension | 41,3 V | 41,5 V | 41,7 V | 42,0 V | 42,2 V | |||||
Courant maximal | 9,82A | 9,87A | 9,94A | 10.01A | 10.08A | |||||
Tension en circuit ouvert | 49,7 V | 49,8 V | 50,0 V | 50,1 V | 50,2 V | |||||
Courant de court-circuit | 10,50A | 10,53A | 10,55A | 10,58A | 10.61A | |||||
Maximum système tension | 1 500 V CC | |||||||||
Calibre maximal du fusible en série | 20A | |||||||||
Tolérance de puissance | 0~+5 | |||||||||
Verre avant | 3,2 mm (0,13 pouces) |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE