Panneau solaire bifacial Trina haute puissance de 700 W
Puissance de module élevée ; puissance de chaîne élevée et conception basse tension.Jusqu'à 22,4 % d'efficacité du module avec la technologie d'interconnexion haute densité ; Microfissures minimisées grâce à une technologie de coupe non destructive innovante ; la conception unique offre une production d'énergie optimisée dans des conditions d'ombrage entre les rangées ;
Numéro de modèle :
TSM-NEG21C.20Poids :
38.3 kgDimension :
2384x1303x33 mmPuissance maximale (Pmax) :
700WTension d'alimentation maximale (Vmp) :
40.3 VOrientation des cellules :
132 cellsPanneau solaire bifacial Trina haute puissance de 700 W
Valeur client élevée
Haute puissance jusqu'à 695w
Grande fiabilité
Rendement énergétique élevé

| Charactéristiques mécaniques | ||||||
| Type de cellule | Monocristallin | |||||
| Nombre de cellules | 132(6X22) | |||||
| Dimensions | 2384x1303x33 mm (93,86x51,30x1,30 pouces) | |||||
| Poids | 38,3 kg (84,4b) | |||||
| Boîte de dérivation | Classé IP 68 | |||||
| CARACTÉRISTIQUES | ||||||
| Puissance maximum | 670W | 675W | 680W | 685W | 690W | 695W |
| Tension d'alimentation maximale | 39,2 V | 39,4 V | 39,6 V | 39,8 V | 40,1 V | 40,3 V |
| MaximemPuissance Actuel | 17.09A | 17.12A | 17.16A | 17.19A | 17.23A | 17,25A |
| Tension en circuit ouvert | 47,0 V | 47,2 V | 47,4 V | 47,7 V | 47,9 V | 48,3 V |
| Courant de court-circuit | 18,10A | 18.14A | 18.18A | 18.21A | 18,25A | 18,28A |
| Tension maximale du système | 1 500 V CC (CEI) | |||||
| Calibre maximal du fusible en série | 35A | |||||
| Tolérance de puissance | 0~+5W | |||||
| Verre avant | 2,0 mm (0,08 pouces) | |||||
| Verre arrière | 2,0 mm (0,08 pouces) | |||||
| Épaisseur du verre | Double verre, 2,0 mm | |||||
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur
2025 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés
. Plan du site
| Blog
| XML | politique de confidentialité
RÉSEAU PRIS EN CHARGE