Batterie lithium-ion empilée haute tension 50 Ah
Série TG-HB-box, une batterie au lithium haute tension. Avec une conception modulaire évolutive, la plage de capacité peut être étendue de 10,24 kWh à 25,6 kWh. L'installation et la maintenance est plus facile et plus rapide grâce à l'absence de câbles entre les modules. Technologie longue durée assure plus de 6000 cycles avec 80% DOD.
Numéro de modèle :
TH-20450-SP/ TH-30750-SP / TH-40950-SP / TH-51250SPTension nominale :
512V(160series)Capacité nominale :
50AhPoids :
130kg /180kg / 230kg / 280kgDimension :
630*185*1055 mm / 630*185*1400mm / 630*185*1755 mm / 630*185*2100mmCourant de charge solaire maximal :
50ABatterie lithium-ion empilée haute tension 50 Ah
Modèle | TH-20450-SP | TH-30750-SP | TH-40950-SP | TH-51250-SP | |
Tension nominale | 204,8 V (série 64) | 307,2 V (série 96) | 409,6 V (série 128) | 512 V (série 160) | |
Modèle de cellule/Configuration | 3,2 V 50 Ah (ANC)/32S1P | ||||
Capacité (Ah) | 50Ah | ||||
Énergie nominale (KWh) | 5,12 kWh | ||||
Système matériel (cellulaire) | LiFePO4 | ||||
Courant de charge/décharge maximum (A) | 50A /50A | ||||
Évolutivité | Jusqu'à 4 parallèles | ||||
Communication | RS232-PC, RS485-Inverter, CAN-Inverter | ||||
Cycle de vie | 6 000 cycles à 25 °C, 0,5 C, 80 % DOD, 60 % EOL | ||||
Vie de conception | 10 ans (25 ℃) | ||||
Plage de tension (Vcc) | 180-228V | 270-340V | 350-450V | 440-560V | |
Poids (environ) (KG) | Environ: 130 kg | Environ: 180 kg | Environ: 230 kg | Environ: 280 kg | |
Dimension (L/P/H)(mm) | 630*185*1055 millimètres | 630*185*1400mm | 630*185*1755 millimètres | 630*185*2100mm | |
Mode d'installation | Empiler | ||||
Catégorie IP | IP65 | ||||
Sécurité (Pack) | UN38.3, FDS | ||||
Sécurité (cellule) | UN38.3, FDS, IEC62619, CE, UL1973 | ||||
protection | BMS. Briseur | ||||
Température de fonctionnement (℃) | Chargement : 0°C-55°C ; Décharge : -20°C-55°C | ||||
Altitude (m) | ≤2000 | ||||
Humidité | ≤95%INon-condensina) |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE