Batterie au lithium-ion empilée 51,2 V 100 Ah
Compatibilité parfaite ; Design compact; Installation rapide ; Investissement flexible ; Sécurité; Longue vie.
Numéro de modèle :
TG-SS-51LVP2 / TG-SS-51LVP3 / TG-SS-51LVP4Tension nominale :
51.2VPoids :
14+(48*2 / 48*3 / 48*4)Dimension :
480*600*150mm / 480*650*180mm / 480*650*225mm / 490*840*242mmCourant de charge solaire maximal :
100ABatterie au lithium-ion empilée 51,2 V 100 Ah
Modèle | TG-SS-51LVP2 | TG-SS-51LVP3 | TG-SS-51LVP4 | |
Stockage d'énergie (KWH) | 10.24 | 15h36 | 20h48 | |
Cycle de vie | 6 000 cycles à 80 % de DOD, 0,5 C | |||
Tension nominale (Vdc) | 51,2 V | |||
Mois d'auto-décharge | ≤ 2% | |||
Tension de charge (W) | 56 | |||
Max. courant de charge (A) | 100 | |||
Max. courant de décharge (A) | 100 | |||
Tension de coupure de décharge (VDC) | 43.2 | |||
Tension de coupure de Charge (VDC) | 58,4 | |||
Température de charge | 0°C à 55°C@60-25% d'humidité relative | |||
Température de décharge | -20 °C à 55 °C à 60-25 % d'humidité relative | |||
Température de stockage | -20 °C à 55 °C à 60-25 % d'humidité relative | |||
Classe IP | IP65 | |||
Type de cas | Pile de support | |||
Dimension du paquet L*W*H(mm) | 640*205*897 | 640*205*1239 | 640*205*1581 | |
Dimension du colis L*W*H(mm) | 760*335*450*2 705*395*240*1 | 760 335*450*3 705*395*240*1 | 760*335*450*4 705*395*240*1 | |
Poids net / kg) | 14+48*2 | 14+48*3 | 14+48*4 | |
Poids brut (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | |
Protocole (facultatif) | CANBU/RS485/RS232 | |||
Surveillance | Option Bluetooth/WLAN | |||
Cellule | UN38.3, FDS | |||
Paquet | UN38.3, FDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | |||
Modèles 15S(48V) également disponibles |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE