Série ESS tout-en-un 100Ah 5KWH 10KWH 15KWH
Plug & Play : conception empilable Plug & Play, mise en service rapide en 10 minutes ; Sécurité active : protection contre les arcs actifs AFCl ; Acceptation PV élevée : 40 ~ 600 Vdc, 2X de la puissance nominale absorbée ; Plus d'options : module de batterie 3*5,12 kWh + pile de batterie en option.
Numéro de modèle :
TG-ESS5Capacité nominale :
100Ah / 200Ah / 300AhPoids :
25+46*1 / 46*2 / 46*3Dimension :
760*725*345+760*335*450 (*1 / *2 / *3)Fréquence nominale :
50Hz / 60HzPlage de tension :
154V~276VSérie ESS tout-en-un 100Ah 5KWH 10KWH 15KWH

| MODÈLE | TG-ESS5-5LV1 | TG-ESS5-5LV2 | TG-ESS5-5LV3 |
| Spécifications photovoltaïques | |||
| Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 10000W | ||
| Tension CC nominale/COV | 360 Vcc / 600 Voc | ||
| Démarrage/Min. tension de fonctionnement | 50 Vcc / 40 Vcc | ||
| Nombre de MPPT/chaînes | 2/1 | ||
| Max. Entrée PV/Courant de court-circuit | 16A/20A | ||
| Entrée/sortie (AC) | |||
| Max. Puissance d'entrée CA du réseau | 10000 VA | ||
| Nominal/Max. Puissance de sortie CA | 5 000 W/5 000 VA | ||
| Courant de sortie CA nominal (à 230 V) | 21,8A | ||
| Max. Courant de sortie CA | 22,8A | ||
| Tension alternative nominale | 220V/230V/240V | ||
| Plage de tension alternative | 154V~276V | ||
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | ||
| Plage de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz | ||
| Harmonique (THD) | <3% | ||
| Facteur Pawer à la puissance nominale | >0,99 | ||
| Facteur de puissance réglable | adj.0.8.surexcité/menant à 0,8 sous-excité/en retard | ||
| Type de grille | Monophasé | ||
| Puissance de sortie nominale pour charge de secours | 5000w | ||
| Gamme de fréquences en mode hors réseau | 50 Hz/60 Hz (+0,5 %) | ||
| Données de la batterie | |||
| Tension nominale (Vdc) | 51.2 | ||
| Combinaison de cellules | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 |
| Capacité tarifaire (AH) | 100 | 200 | 300 |
| Stockage d'énergie (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15h36 |
| Cycle de vie | 6 000 cycles à 80 % de DOD, 0,5 C | ||
| Tension de charge | 57,6 V | ||
| Max. courant charde/discharde (A) | 100 | ||
| Tension de coupure de décharge (VDC) | 43.2 | ||
| Tension de coupure de Charge (VDC) | 58,4 | ||
| Environnement | |||
| Température de charge | 0℃ à 55℃@ 60 ± 25 % d'humidité relative | ||
| Température de décharge | -20℃ à 55℃@60±25 % d'humidité relative | ||
Magasintempérature d'âge | -20℃ à 55℃@ 60±25 % d'humidité relative | ||
| Mécanique | |||
| Classe IP | IP65 | ||
| Système matériel | LiFePO4 | ||
| Boîtier | Métal | ||
| Type de cas | Tout en une seule pile | ||
| Dimensions L*L*H(mm) | 640*205*1008 | 640*205*1350 | 640*205*1692 |
| Dimension du colis L*W*H(mm) | 760*725*345+760*335*450*1 | 760*725*345+760*335*450*2 | 760*725*345+760*335*450*3 |
| Poids net / kg) | 25+46*1 | 25+46*2 | 25+46*3 |
| Poids brut (kg) | 30+51*1 | 30+51*2 | 30+57*3 |
| Communication | |||
| Protocole (facultatif) | RS485/RS232/WLAN en option | ||
| Certificats | |||
| Système | UN38.3.MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | ||
| Cellule | UN38.3, FDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 | ||
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur
2025 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés
. Plan du site
| Blog
| XML | politique de confidentialité
RÉSEAU PRIS EN CHARGE