10KW 200Ah Tout en Un Série ESS 10KWh 20KWh
Investissement flexible : conception Plug & Play, mise en service rapide ; Sécurité active : protection contre l'arc actif AFCl ; Acceptation PV élevée : 40 ~ 600 Vdc, 2X de la puissance nominale absorbée ; Plus d'options : module de batterie 2 x 10,24 kWh + pile de batterie en option.
Numéro de modèle :
TG-ESS5-10LV1 / TG-ESS5-10LV2Capacité nominale :
200Ah /400AhPoids :
25+(85*1 / 85*2)Dimension :
760*725*345+735*715*(340*1 / 340*2)Fréquence nominale :
50Hz / 60HzPlage de tension :
154V~276V10KW 200Ah Tout en Un Série ESS 10KWh 20KWh
MODÈLE | TG-ESS5-10LV1 | TG-ESS5-10LV2 | |
Spécifications photovoltaïques | |||
Puissance d'entrée photovoltaïque maximale | 10000W | ||
Tension CC nominale/COV | 360 Vcc / 600 Voc | ||
Démarrage/Min. tension de fonctionnement | 50 Vcc / 40 Vcc | ||
Nombre de MPPT/chaînes | 2/1 | ||
Max. Entrée PV/Courant de court-circuit | 16A/20A | ||
Entrée/sortie (AC) | |||
Max. Puissance d'entrée CA du réseau | 10000VA | ||
Nominal/Max. Puissance de sortie CA | 5 000 W/5 000 VA | ||
Courant de sortie CA nominal (à 230 V) | 21,8A | ||
Max. Courant de sortie CA | 22,8A | ||
Tension alternative nominale | 220V/230V/240V | ||
Plage de tension alternative | 154V~276V | ||
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz/60 Hz | ||
Plage de fréquence du réseau | 45~55Hz/55~65Hz | ||
Harmonique (THD) | <3% | ||
Facteur Pawer à la puissance nominale | >0,99 | ||
Facteur de puissance réglable | adj.0.8.surexcité/menant à 0,8 sous-excité/en retard | ||
Type de grille | Monophasé | ||
Puissance de sortie nominale pour charge de secours | 5000w | ||
Gamme de fréquences en mode hors réseau | 50 Hz/60 Hz (+0,5 %) | ||
Données de la batterie | |||
Tension nominale (Vdc) | 51.2 | ||
Combinaison de cellules | 16S2P*1 | 16S2P*2 | |
Capacité tarifaire (AH) | 200 | 400 | |
Stockage d'énergie (KWH) | 10.24 | 20h48 | |
Cycle de vie | 6 000 cycles à 80 % de DOD, 0,5 C | ||
Tension de charge | 57,6 V | ||
Max. courant charde/discharde (A) | 100 | ||
Tension de coupure de décharge (VDC) | 43.2 | ||
Tension de coupure de Charge (VDC) | 58,4 | ||
Environnement | |||
Température de charge | 0℃ à 55℃@ 60 ± 25 % d'humidité relative | ||
Température de décharge | -20℃ à 55℃@60±25 % d'humidité relative | ||
Magasintempérature d'âge | -20℃ à 55℃@ 60±25 % d'humidité relative | ||
Mécanique | |||
Classe IP | IP65 | ||
Système matériel | LiFePO4 | ||
Boîtier | Métal | ||
Type de cas | Tout en une seule pile | ||
Dimensions L*L*H(mm) | 640*212*1302 | 640*212*1900 | |
Dimension du colis L*W*H(mm) | 760*725*345+735*715*340*1 | 760*725*345+735*715*340*2 | |
Poids net / kg) | 25+85*1 | 25+85*2 | |
Poids brut (kg) | 30+92*1 | 30+92*2 | |
Communication | |||
Protocole (facultatif) | RS485/RS232/WLAN en option | ||
Certificats | |||
Système | UN38.3.MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | ||
Cellule | UN38.3, FDS, IEC62619, CE, UL1973, UL2054 |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE