Micro-onduleur Nep monophasé sur onduleur hybride pour système solaire domestique
Micro-onduleur Nep monophasé sur onduleur hybride pour système solaire domestique
Système d'énergie solaire hors réseau de 15 kW pour la maison
Panneau solaire
> 25 ans de garantie.
Modèle | BDM300 | BDM500 | BDM600 | BDM800 | |||||
Maximum recommandé | 450W | 750W | 450W*2 | 600W*2 | |||||
Énergie photovoltaïque | |||||||||
Courant d'entrée CC maximum | 14A | 15,5A | 14A*2 | 17A*2 | |||||
Précision du suivi MPPT | >99,5% | ||||||||
Plage de suivi MPPT | 22-55V | 35-55V | 22-55V | 22-55V | |||||
Icc PV | 18A | 14A | 18A*2 | 20A*2 | |||||
(maximum absolu) | |||||||||
Puissance de sortie CA nominale | 300W | 500W | 500W | 800W | |||||
Réseau électrique nominal | 240V/208V/230V | ||||||||
Tension | |||||||||
Réseau électrique autorisé | 211-264*/183-228*/Configurable | ||||||||
Tension | |||||||||
THD | <3 % (à la puissance nominale) | ||||||||
Fréquence nominale (HZ) | 50 Hz/60 Hz | ||||||||
Degré de protection | NEMA-6/IP-66/IP-67 | ||||||||
Température ambiante | -10° à +149°F (-40SºC à +65ºC) | ||||||||
Afficher | LUMIÈRE LED | ||||||||
Communications | Ligne électrique | ||||||||
Dimension (L-H-D) | 180x186x25 | 277x132x50 | 277x132x50 | 268x250x42 | |||||
mm | mm | mm | mm | ||||||
Poids (y compris AC | 3,3 livres (1,5 kg) | 8,8 livres (4,0 kg) | 6,4 livres (2,9 kg) | 6,4 livres (2,9 kg) | |||||
câble) | |||||||||
Degré de pollution | PD3 | ||||||||
Catégorie de surtension | II(PV),III(AC RÉSEAU) |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE