Système solaire hybride 10KW monophasé/triphasé pour un usage domestique
Système solaire hybride 10KW monophasé/triphasé pour un usage domestique
Efficacité de conversion la plus élevée de 21 %. Le PV et le réseau alimentent la charge conjointement si l'énergie PV est insuffisante. Cycles plus de 5 000 fois à 80 % du boîtier de combinaison DOD.AC/DC.
Fréquence de sortie :
50Hz / 60HzType de panneau solaire :
Monocrystalline Silicon, Polycrystalline SiliconType de batterie :
Lithium IonType de contrôleur :
MPPT, PWMType de montage :
Roof / GroundTension de sortie (V) :
110V-240VCertificat :
CE ROHS TUV IECSystème solaire hybride 10KW monophasé/triphasé pour un usage domestique
Panneau solaire
> 25 ans de garantie.
Configuration du système d'énergie solaire hybride monophasé 10KW | ||
Modèle | Description | Quantité |
Panneau solaire | Panneau solaire mono demi-cellule 550w CE / TUV (IEC 61215 & IEC 61730) | 20 pièces |
Onduleur hybride | 10kw (SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3) | 1 pc |
Batterie au lithium ou batterie au plomb | 20 kWh (1 pièce 48 V/200 Ah) | 2 pièces |
Support de montage | Toit/Sol | 1 jeu |
Câble | Câble PV de 4 mm | 200m |
Connecteur solaire | Connecteur MC4 | 6 paires |
Configuration du système d'énergie solaire triphasé hybride 10KW | ||
Panneau solaire | Panneau solaire mono demi-cellule 550w CE / TUV (IEC 61215 & IEC 61730) | 20 pièces |
Onduleur hybride | 10 kW (SUN-10K-SG04LP3-EU) | 1 pc |
Batterie au lithium ou batterie au plomb | 20 kWh (1 pièce 48 V/200 Ah) | 2 pièces |
Support de montage | Toit/Sol | 1 jeu |
Câble | Câble PV de 4 mm | 200m |
Connecteur solaire | Connecteur MC4 | 6 paires |
Type de panneau solaire | Silicium monocristallin, silicium polycristallin | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Type de contrôleur | MPPT, PWM | |
garantie | 10 ANNÉES | |
Lieu d'origine | Anhui, Chine | |
Temps de travail (h) | 24 heures | |
Certificat | VDE0126, VDE4105, CEI62109, CE, SAA | |
Catégorie IP | IP65 | |
Application | Utilisation à la maison |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE