Système solaire de batterie au lithium Ess du conteneur 1MW 2.0MWh de stockage d'énergie
Les conteneurs du système de stockage d'énergie par batterie (BESS) contiennent plus d'énergie et une conception intégrée AC&DC, réduisant l'investissement initial d'une opération et d'une maintenance simples, sûres et fiables.
Numéro de modèle :
20C2H1000KCapacité nominale :
2,064kWhPoids :
24tDimension :
6,058x2,438x2,591mmPlage de tension :
1,075.2V~1,363.2VType de chaîne de batterie :
S373-24P14Système solaire de batterie au lithium Ess du conteneur 1MW 2.0MWh de stockage d'énergie
Les conteneurs du système de stockage d'énergie par batterie (BESS) contiennent plus d'énergie et une conception intégrée AC&DC, réduisant l'investissement initial d'une opération et d'une maintenance simples, sûres et fiables.
Article | 1 MW/2,0 MWh |
Données CC | |
Chimie de la batterie | Phosphate de lithium et de fer (LFP) |
Cycle de vie cellulaire | Rétention de 80 % avec 8 000 cycles à 0,5 C 25 °C |
Spécification de cellule | 3,2 V/280 Ah |
Configuration de chaîne | 1P384S |
Nombre de chaînes | 6 |
Capacité énergétique nominale | 2MWh |
Capacité énergétique nominale CC | 2064,36 kWh |
Tension nominale | 1 228,8 V |
Plage de tension | 1 075,2 V ~ 1 363,2 V |
Interface de communication GTB | RS485, Ethernet |
Protocole de communication BMS | Modbus RTU, Modbus TCP |
Données CA | |
Puissance CA nominale | 1000kW |
Puissance CA maximale | 1 320 kW |
Tension nominale | 690V |
Plage de tension du réseau | 586,5 ~ 759 V (facultatif) |
Taux de courant alternatif | 836.8A |
Sortie THDi | <3% |
CA PF | 0,1 ~ 1 en avance ou en retard (contrôlable) |
Sortie CA | Triphasé et triphasé |
Données GENERALES | |
Dimension sans jeux (L*W*H) | 6 058 x 2 438 x 2 591 mm |
Poids de l'ensemble du système | 24 jours |
Degré de protection | IP65 |
Plage de température de fonctionnement | -20~40°C |
Humidité relative | 0 ~ 95 % (sans condensation) |
Altitude maximale de travail | 4 000 m/13 123 pieds |
Concept de refroidissement de la trappe DC | CVC |
Système de lutte contre l'incendie | NOVEC1230/FM-200 |
Interfaces de communication | RS485, Ethernet, GPRS |
Certificats | UL9540IEC626191EC62109IEC62933UN3536etc. |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur
2025 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés
. Plan du site
| Blog
| XML | politique de confidentialité
RÉSEAU PRIS EN CHARGE