Batterie au lithium de stockage en rack 200 Ah 51,2 V ESS-10240
Ce rack ESS de 10 kWh est fabriqué avec un module de batterie lifepo4 5U 51,2 V 200 Ah, chaque module est composé de 30 cellules de batterie Lifepo4 prismatiques 16s2p 3,2 V 100 Ah à l'intérieur et d'un BMS intelligent pour prendre en charge 15 connexions parallèles au maximum.
Numéro de modèle :
ESS-10240Tension nominale :
51.2VCapacité nominale :
200AhPoids :
82KGDimension :
442*520*320mmCourant de charge solaire maximal :
80ABatterie au lithium de stockage en rack 200 Ah 51,2 V ESS-10240
Ce rack ESS de 10 kWh est fabriqué avec un module de batterie lifepo4 5U 51,2 V 200 Ah, chaque module est composé de 30 cellules de batterie Lifepo4 prismatiques 16s2p 3,2 V 100 Ah à l'intérieur et d'un BMS intelligent pour prendre en charge 15 connexions parallèles au maximum.
Modèle | ESS-10240 |
Type de batterie | LiFePO4 |
Énergie nominale | 10 kWh |
Capacité nominale | 200Ah |
Tension nominale | 51,2 V |
Cellule de batterie | Cellule de batterie prismatique 3,2 V 100 Ah |
Configuration (*S*P) | 16S1P (51,2 V 100 Ah) |
Tension de protection de coupure de décharge | 40 V (réglable) |
Tension de protection de coupure de Charge | 58,4 V (réglable) |
Max. Courant de charge | 80A |
Max. Courant de décharge | 150A |
Port de communication | CAN, RS485, RS232 (en option) |
Marque d'onduleur compatible | SMA, Growatt, Solax, Solis,DEYE,Sungrow, Sofar, Voltronic, Sorotec, Studer, etc. |
Capacité parallèle du module | 1S1P ~ 1S15P (système basse tension) ; |
Cycle de vie | ≥ 6000 cycles (80 % DOD) |
L*L*H (mm) | 442*520*320mm |
Poids (kg) | 82Kg |
Refroidissement | Refroidissement naturel |
Environnement | Intérieur |
Température de décharge (℃) | 0℃~+65℃ |
Température de charge (℃) | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
Conditions de stockage | –20 °C à 30 °C (–4 °F à 86 °F)Jusqu'à 95 % d'humidité relative, sans condensationÉtat d'énergie (SoE) : 25 % |
Altitude maximale | 3 000 m (9 843 pieds) |
Méthode d'installation | Support monté |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE