Système de panneaux solaires 15KW 20KW 30KW sur grille pour maisons
Système de panneaux solaires 15KW 20KW 30KW sur grille pour maisons
Perte de puissance de surface antireflet et anti-salissure due à la saleté et à la poussière. Conception sans fusible 10 MPPT, précision de suivi MPPT supérieure à 99,9 %. Boîte de combinaison AC/DC.
Type de batterie :
Lead-Acid, Lithium lonType de contrôleur :
MPPTType de montage :
Roof MountingTension de sortie (V) :
220V/380VCertificat :
TUV/CE/ETL/CEC/ROHSFréquence de sortie :
50/60HZType de panneau solaire :
Monocrystalline Silicon, Polycrystalline SiliconAttributs spécifiques à l'industrie | |||
Application | Maison | ||
Type de panneau solaire | Silicium monocristallin, silicium polycristallin | ||
Type de batterie | Plomb-acide, lithium | ||
Type de contrôleur | MPPT | ||
Type de montage | Montage sur le toit | ||
Certificat | TUV/CE/ETL/CEC/ROHS | ||
garantie | 5 années | ||
Service d'installation gratuit | NO | ||
Lieu d'origine | Zhejiang, Chine | ||
Puissance de charge (W) | 5KW, 10KW | ||
Conception de projet avant-vente | Y | ||
Marque | Solarasie | ||
Tension de sortie (V) | 220V/380V | ||
Tension de sortie (V) | 50/60HZ | ||
Temps de travail (h) | 24h | ||
Nom du produit | Systèmes d'énergie solaire | ||
Taper | Système AC hors réseau | ||
Mots clés | Système | ||
Puissance de charge | 3KW,50kw,30kW,8kW,6kW, 20kW,5kW,10KW | ||
Matériel | Plastique ABS | ||
Usage | Système d'énergie solaire | ||
OEM/ODM | Acceptable | ||
Caractéristiques | Longue durée de vie | ||
Modèle | 15KW | 20KW | 30KW |
Panneau solaire 455W | 28 pièces | 36 pièces | 62 pièces |
Onduleur connecté au réseau | 15KW | 20KW | 30KW |
Module Wi-Fi | 1 pièce | ||
Système de montage | 1 jeu | ||
Câble CC 4mm2 | 300 mètres | 300 mètres | 300 mètres |
Connecteur PV | 10 paires | 20 paires | 20 paires |
Disjoncteur AC/DC | Opter | ||
Outils PV | Coupe-câble et dénudeur, pince à sertir pour connecteurs PV (opt) |
Adresse : Room 305, Tower B, Yinuo Business Center, intersection of West Second Ring Road and Hehuan Road, Bijiashan Street, Shushan District, Hefei city, Anhui Province
Continuez à lire, restez informé, abonnez-vous et nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez.
droits d'auteur 2024 @ Anhui Solarasia Energy Technology Co., Ltd .Tous les droits sont réservés . Plan du site | Blog | XML | politique de confidentialité RÉSEAU PRIS EN CHARGE